Машина для плазменной резки труб с ЧПУ роликового типа
- модель
 - YM-XG
 
свойство
- Диаметр резки
 - 630-2000мм
 
- Эффективная длина резки
 - 12000мм
 
- Метод резки
 - Пламенная/плазменная резка
 
- Скорость резки
 - 10~2000мм/мин
 
- Скорость движения
 - 10~6000 мм/мин
 
- Толщина стенки трубы газопламенной резки
 - Вертикальная резка 6~60 мм Резка под углом 6-40 мм
 
- Плазменная резка толщины стенки трубы
 - По источнику питания плазмы
 
- Угол скоса пламени
 - резка отверстия под факел ±55° резка по торцу факела ±60°
 
- угол скоса лазмы
 - плазменная резка ±45°
 
оценивать
Описание продуктов
                                 |                                               Диаметр резки  |                                                                                                                                 Φ=108-1000мм Φ=108-1200мм Φ=325-1620мм  |                                                                               ||
|                                               Длина резки  |                                                                                                                                 6000м/9000м/12000м или по индивидуальному заказу  |                                                                               ||
|                                               Метод резки  |                                                                                                                                 Пламя/плазма  |                                                                               ||
|                                               Система контроля  |                                                                                                                                 Advantech IPC с YOMI PIPE  |                                                                               ||
Система вождения  | Японские серводвигатели Panasonic  | ||
Толщина резки пламенем  | Вертикальный разрез 6-60мм косой рез 6-40мм  | ||
Толщина плазменной резки  | Это зависит от источника питания плазмы  | ||
Угол скоса пламени  | Фрезка отверстия под кромку ±55° резка торцевым факелом ±60°  | ||
пугол скоса лазмы  | плазерная резка ±45°  | ||
Требуемая овальность заготовки  | ≤1%  | ||
Скорость резки  | 10~2000мм/мин  | ||
Скорость движения  | 10~6000 мм/мин  | ||
Количество топоровяс и диапазон движения  | Ось X: резак перемещается вдолье длинатрубка  | ||
Ось Y: свободное вращение на 360°изтрубка  | |||
Ось: резаккачели±55° по радиусу трубы  | |||
Ось B: резаккачели±60° по оси трубы  | |||
Ось Z: резак поднимается и опускается, эта ось не участвует в соединении, максимальная линия составляет 620 мм.  | |||
Точность длины резки  | ±1,5 мм  | ||
Максимальный вес загрузки  | 10000 кгс  | 
                             
                             
                         
                             
                             
                             
                             






