Плазморез ЛГК-120/160/200/300/400А
- модель
- ЛГК-120/160/200/300/400А
свойство
- Процесс
- РЕЗКА и ЧПУ
оценивать
Описание продуктов
Описание
Станок плазменной резки LGK-120/160/200/300/400A
Плазменные резаки Yomi - это высококачественные продукты для плазменной резки металла с передовыми технологиями в Китае и высокотехнологичное оборудование, которое может легко сравниться с зарубежными станками для тонкой резки по точности резки, целостности и долговечности изнашиваемых деталей. Стоимость быстроизнашивающихся деталей в разы меньше, чем в других странах.
Технический параметр
Предмет | Параметр | ||||
Модель | ЛГК-120 | ЛГК-160 | ЛГК-200 | ЛГК-300 | ЛГК-400 |
Диапазон напряжения (В) | 3-380/400±15% | ||||
Частота (Гц) | 50/60 | ||||
Номинальная входная мощность (кВА) | 21,3 | 32,5 | 46,5 | 66 | 94 |
Номинальный входной ток (А) | 29 | ||||
Напряжение холостого хода (В) | 320 | 380 | |||
Текущий диапазон регулировки (А) | 20-120 | 20-160 | 20-200 | 60-300 | 60-400 |
Эффективность машины (%) | 90% | ||||
Фактор силы | ≥0,89 | ||||
Номинальный рабочий цикл (%) | 100 | ||||
Максимальная толщина резки (мм) | 14 | 18 | 25 | 30 | 40 |
Максимальная толщина перфорации (мм) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Толщина качественной резки (мм) | <14 | <18 | <25 | <35 | <50 |
Рабочее давление газа (МПа) | 0,45-0,6 | ||||
Уровень защиты | IP23S | ||||
Вес машины (кг) | 46 | 65 | 82 | 124 | 144 |
Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | Водяное охлаждение | |||
Размер (мм) | 675×320×605 | 800×380×660 | 800×380×810 | 890×430×810 | 930×430×900 |
Применение
Портативный станок плазменной резки с ЧПУ с двойным приводом
Портативный плазменный резак с ЧПУ для тонкого металлического профиля из листовой стали
Машина плазменной резки портального типа является основной машиной в отраслевом цехе.
Машина плазменной резки портального типа является основной машиной в отраслевом цехе.